製品名 | Tetra4d Converter | SmartExchange | Smart Converter for DWG | 3D PDF for Revit | 3D PDF for Navisworks |
---|---|---|---|---|---|
開発元 | 米Tech Soft 3D Inc. | スマートスケープ | スマートスケープ | スマートスケープ | スマートスケープ |
製品概要 | 3DCADデータから3DPDFを作成するための、Adobe Acrobat Pro用プラグインソフトウェア | 入力ファイル名などをパラメータとしたコマンドを実行することにより3DPDF変換処理を実行するバッチ変換ソフトウェア。Tetra4D Enrichで作成したテンプレートを利用した3D PDF変換にも対応 | スタンドアローンソフトウェアとして動作し、3D の DWG ファイルを読み込み、3D PDF を出力する変換ソフトウェア | Autodesk Revit向けのプラグインソフトウェアです。Revitへインストールすることにより、3D PDFを作成する機能を追加 | Autodesk Navisworks向けのプラグインソフトウェアです。Navisworksへインストールすることにより、3D PDFを作成する機能を追加 |
主な活用方法 | 3D形状の3DPDF化からPDFフォーム機能を使ったインタラクティブな3DPDFまであらゆる3DPDFドキュメントを作成 | 出図のタイミングで3DPDF変換を自動実行してファイルサーバに保存、下流工程で参照 | AutoCADなどのソフトウェア不要。DWGファイルのみで3D PDFファイルに変換 | Revit の3D形状、属性、テキスチャを3D PDFに変換。Adobe Readerだけで誰でも閲覧・共有 | Navisworksの3D形状、属性、Navis+で付与した属性も3D PDFに取り込み、Adobe Readerのみで閲覧・共有。 |
稼働環境 |
Windows & Adobe Acrobat Pro |
Windows | Windows |
Windows & Autodesk Revit |
Windows & Autodesk Navisworks |
ライセンス方式 | 永久ライセンス | 永久ライセンス | サブスクリプション | サブスクリプション | サブスクリプション |
ライセンス形態 | ノードロックライセンス | ノードロックライセンス | ノードロックライセンス | パープロダクトライセンス | パープロダクトライセンス |
インタフェース | GUI | コマンドライン | GUI | GUI | GUI |
インポートフォーマット | CATIA/NX/Creo/SolidWorks他全24種類 | CATIA/NX/Creo/SolidWorks他全16種類 | Autodesk DWG | Autodesk Revit | Autodesk Navisworks |
エクスポートフォーマット | 3DPDF/STEP/IGES/Parasolid/JT他全10種類 | 3D PDF/3D HTML/XML | 3D PDF | 3D PDF | 3D PDF |
無償ビューワ | Adobe Reader | Adobe Reader | Adobe Reader | Adobe Reader | Adobe Reader |
独自ビューワ機能 | ○ | × | × | × | × |
パーツ移動/回転/ 色付け |
○ | × | × | × | × |
測定/寸法記入/分解 | ○ | × | × | × | × |
3D注記 | ○ | × | × | × | × |
3D差分比較 | ○ | × | × | × | × |
干渉チェック | × | × | × | × | × |
部品表 | ○ | × | × | × | × |
製品構成ツリー変更 | × | × | × | × | × |
複数ファイル統合 | ○ | × | × | × | × |
アニメーション |
○ (付属のTetra4D Reviewerを利用 移動や回転のみ) |
× | × | × | × |
ライセンス価格(税込) | 145,200円 | 2,200,000円~ | 39,600円 | 26,400円 | 26,400円 |
すべてのインポートフォーマット、エクスポートフォーマットが利用可能。Acrobat Proライセンスおよび初年度メンテナンス費用込み。 | 1サーバ当たりの価格でコア数などの制限はありません。年間保守費用はライセンス価格の20%です。 | 1年間のサブスクリプション契約 | 1年間のサブスクリプション契約 | 1年間のサブスクリプション契約 |
製品名 | Tetra4D Enrich (新規販売休止) | 3D PDF Pro 販売終了 |
---|---|---|
開発元 | 米Tech Soft 3D Inc. | 米PROSTEP Inc. |
製品概要 | パーツカタログなどをマウス操作のみで短時間に作成できる3D PDF ドキュメント作成ツール | アニメーション付きの3Dモデルと手順説明文によるダイナミックな3D PDFドキュメントを、直感的な操作で作成できるアニメーションツール |
主な活用方法 | パーツカタログなど、3D形状と表形式のデータや注釈などが連動するコンテンツを作成 | ユーザーマニュアル、組立/分解ガイド、製造作業指示書、マーケティングプレゼンテーションなどの作成 |
稼働環境 |
Windows & Adobe Acrobat Pro |
Windows & Adobe Acrobat Pro |
ライセンス方式 | 永久ライセンス | 永久ライセンス |
ライセンス形態 | ノードロックライセンス | ノードロックライセンス |
インタフェース | GUI | GUI |
インポートフォーマット | CATIA/NX/Creo/SolidWorks他全23種類 | |
エクスポートフォーマット | PDF/STEP/IGES/Parasolid/JT他全10種類 | |
無償ビューワ | Adobe Reader | Adobe Reader |
独自ビューワ機能 | ○ | × |
パーツ移動/回転/ 色付け |
○ | × |
測定/寸法記入/分解 | ○ | × |
3D注記 | ○ | × |
3D差分比較 | ○ | × |
干渉チェック | × | × |
部品表 | ○ | × |
製品構成ツリー変更 | × | × |
複数ファイル統合 | ○ | × |
アニメーション |
○ (付属のTetra4D Reviewerを利用 移動や回転のみ) |
× |
ライセンス価格(税込) | 345,180円 | 販売終了 |
すべてのインポートフォーマット、エクスポートフォーマットが利用可能。Acrobat Proライセンスおよび初年度メンテナンス費用込み。 | 初年度メンテナンス費用込み。別途Acrobat Proが必要。 |
スマートスケープ株式会社
デジタルエンジニアリング事業部
東京都港区港南1-8-40
A-PLACE品川8F
電話:03-6434-9717
*旧電話番号03-6455-4484は終了しました。
Fax:03-6733-8439
Email:3dpdf@smart-group.co.jp